| Se le comunica a todos los alumnos, cuyos nombres aparecen en esta relación | |||||
| que deberán presentarse en la | |||||
| Escuela Secundaria Técnica No. 12 | |||||
| "Francisco Javier Mina" | |||||
| a recibir su CARTA DE INSTRUCCIÓN DE PAGO DE BECA que otorga el Gobierno del Estado, durante el Viernes 29 de Junio y el Lunes 2 de Julio | |||||
| Las becas se estarán pagando ÚNICAMENTE el próximo Martes 3 de Julio de 2012 en las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Secude) | |||||
| 1 | 1 A | CAMPILLO | BARCENAS | SAUL | |
| 2 | 1 A | HERNANDEZ | TENORIO | LIZETH | |
| 3 | 1 A | INFANTE | CHAVEZ | MARIA DE LOS ANGELES | |
| 4 | 1 A | INFANTE | TORRES | JESUS RICARDO | |
| 5 | 1 A | MORALES | ACERO | JAZMIN GUADALUPE | |
| 6 | 1 A | RIVERA | DOMINGUEZ | CRISTIAN RONALDO | |
| 7 | 1 A | SANCHEZ | CORTINA | IGNACIO GUADALUPE | |
| 8 | 1 A | VILLA | RESENDIZ | MARIA ELENA | |
| 9 | 1 B | ARGUELLO | MENDEZ | YUSIMI YAMILETH | |
| 10 | 1 B | CASTILLO | LOPEZ | LIZ TANILA | |
| 11 | 1 B | CHAVEZ | GONZALEZ | ELSA STEPHANIE | |
| 12 | 1 B | CRUZ | VELAZQUEZ | KEILA ARELI | |
| 13 | 1 B | ENRIQUEZ | GUERRERO | VANESSA | |
| 14 | 1 B | FRANCO | IBARRA | JESSICA JAZMIN | |
| 15 | 1 B | FRAUSTO | SEPULVERA | ALEJANDRA MARIEL | |
| 16 | 1 B | GONZALEZ | RIOS | ULISES FELICIANO | |
| 17 | 1 B | JILOTE | CASTILLO | DANIELA | |
| 18 | 1 B | LOPEZ | ARZOLA | LUIS JACINTO | |
| 19 | 1 B | LOPEZ | MENDOZA | PERLA ELIZABETH | |
| 20 | 1 B | RAMOS | VELAZQUEZ | CRISTAL BELEM | |
| 21 | 1 B | RUIZ | ALEJANDREZ | CARLOS EDUARDO | |
| 22 | 1 B | SANCHEZ | BERNAL | TERESA DE JESUS | |
| 23 | 1 C | BUSTOS | MONTOYA | MARTHA | |
| 24 | 1 C | DEL ANGEL | GUZMAN | NALLELY | |
| 25 | 1 C | DEL CASTILLO | EUFRACIO | IVAN | |
| 26 | 1 C | GONZALEZ | VELAZQUEZ | YOHALI MICAELA | |
| 27 | 1 C | HERNANDEZ | CEPEDA | MELISSA ANABEL | |
| 28 | 1 C | LOPEZ | MARTINEZ | ORLANDO | |
| 29 | 1 C | MATA | LOPEZ | MA. GUADALUPE | |
| 30 | 1 C | PEDRAZA | JUAREZ | ESTRELLA LIZETH | |
| 31 | 1 C | RODRIGUEZ | VILLALOBOS | JOSE GUADALUPE | |
| 32 | 1 D | ARELLANO | CHAVEZ | ALONDRA GUADALUPE | |
| 33 | 1 D | ENRIQUEZ | MORA | LUIS JULIAN | |
| 34 | 1 D | GARCIA | HERNANDEZ | JUAN DE DIOS | |
| 35 | 1 D | HERNANDEZ | ESCOBAR | DANIEL | |
| 36 | 1 D | HERRERA | RIVERA | LUIS GUSTAVO | |
| 37 | 1 D | RESENDIZ | CORONA | GERARDO FELIPE | |
| 38 | 1 D | VELA | URIEGAS | MARIA FERNANDA | |
| 39 | 1 D | VELA | ZUÑIGA | LUIS ANTONIO | |
| 40 | 1 E | ARGUELLO | HERRERA | WENDY ABIGAIL | |
| 41 | 1 E | GERONIMO | PEREZ | MARTHA YAZMIN | |
| 42 | 1 E | SANCHEZ | DEL ANGEL | MARIA GUADALUPE | |
| 43 | 1 E | SIERRA | BUSTOS | MARIA ADILENE | |
| 44 | 1 F | ALBERTO | JACINTO | FLOR | |
| 45 | 1 F | CASTILLO | SIERRA | ZAIDA JACQUELINE | |
| 46 | 1 F | DE LA FUENTE | JUAREZ | GLADYS SELENE | |
| 47 | 1 F | ESTRADA | GOMEZ | KARLA LIZBETH | |
| 48 | 1 F | GRACIA | TOBIAS | DAVID | |
| 49 | 1 F | HINOJOSA | LEAL | CARMI | |
| 50 | 1 F | INFANTE | ALFARO | MARIA FERNANDA | |
| 51 | 1 F | RIOS | CEPEDA | KARLA LIZBETH | |
| 52 | 1 F | SIFUENTES | SANTES | JUAN FELIPE | |
| 53 | 2 A | AYALA | RAMOS | JESSICA JAQUELINE | |
| 54 | 2 A | LOREDO | VÁZQUEZ | MONICA PATRICIA | |
| 55 | 2 A | SOTO | HERNÁNDEZ | HORIANA DENISSE | |
| 56 | 2 A | TORRES | GALVAN | LUIS GERARDO | |
| 57 | 2 B | BAUTISTA | VELAZQUEZ | JORGE ALBERTO | |
| 58 | 2 B | CUEVAS | MARQUEZ | SARAH ERENDIRA | |
| 59 | 2 B | DIAZ | CRUZ | WHENDY YAJAIRA | |
| 60 | 2 B | GONZALEZ | ARGUELLO | MARIA LUISA | |
| 61 | 2 B | TORRES | DE LA FUENTE | DORA ALICIA | |
| 62 | 2 B | VELAZQUEZ | LEON | LEIDY YULISSA | |
| 63 | 2 C | ALVARADO | GONZALEZ | ARIANELLY | |
| 64 | 2 C | ARELLANO | GARZA | CARLOS EDUARDO | |
| 65 | 2 C | GARCIA | MIRELES | CONCEPCION | |
| 66 | 2 C | GARCIA | PALOMO | JENIFER LISSET | |
| 67 | 2 C | GONZALEZ | HERNANDEZ | ABIGAIL | |
| 68 | 2 C | GRACIA | RAMIREZ | YESENIA LIZZBETH | |
| 69 | 2 C | INFANTE | GUILLEN | FRANCIS GUADALUPE | |
| 70 | 2 C | MARTINEZ | DOMINGUEZ | DORALI | |
| 71 | 2 C | SOLORZANO | ANGEL | EDMUNDO | |
| 72 | 2 C | ZUÑIGA | CRUZ | ROSA MARIA | |
| 73 | 2 D | ANTONIO | MATEO | BERNARDA | |
| 74 | 2 D | DAVILA | JIMENEZ | BIANCA VIRIDIANA | |
| 75 | 2 D | GONZALEZ | ALEMAN | XOCHITL CAROLINA | |
| 76 | 2 D | HERNANDEZ | CANDELARIO | JORGE | |
| 77 | 2 D | HINOJOSA | BARRON | ESMERALDA ABIGAIL | |
| 78 | 2 D | MOLINA | RODRIGUEZ | MA. DE LOS ANGELES | |
| 79 | 2 D | RIVERA | DEL ANGEL | JIMENA | |
| 80 | 2 E | ALCALA | ROMERO | GLADYS FERNANDA | |
| 81 | 2 E | ALVAREZ | MARTINEZ | JUANA ALONDRA | |
| 82 | 2 E | BARRERA | RODRIGUEZ | BRENDA GUADALUPE | |
| 83 | 2 E | FLORES | ROSALES | HEIDY LINET | |
| 84 | 2 E | GUTIERREZ | SALDIVAR | DENI SAKAY | |
| 85 | 2 E | MARTINEZ | HERNANDEZ | VICTOR HUGO | |
| 86 | 2 E | MARTINEZ | SANCHEZ | KENIA GUADALUPE | |
| 87 | 2 E | ROMERO | TAVERA | LIDIA NAYDE | |
| 88 | 2 E | SIFUENTES | VALDES | YOLANDA BERENICE | |
| 89 | 2 E | URBINA | MARTINEZ | KENNYA | |
| 90 | 2 F | ALMEIDA | HERNANDEZ | LIZBETH | |
| 91 | 2 F | BALDERAS | CRUZ | CINDY PAOLA | |
| 92 | 2 F | GARCIA | ESTRADA | SERGIO ANTONIO | |
| 93 | 2 F | HERNANDEZ | OLVERA | PEDRO JOSUE | |
| 94 | 2 F | MONTIEL | ZARATE | ANGELA SARAHI | |
| 95 | 2 F | ROMERO | ARELLANO | SUHEY ALEJANDRA | |
| 96 | 3 A | ASTELLO | RAMIREZ | ANGEL GUADALUPE | |
| 97 | 3 A | CHAVEZ | VALDEZ | ALEJANDRA EDITH | |
| 98 | 3 A | COMPEAN | RODRIGUEZ | KARLA PAOLA | |
| 99 | 3 A | CORTINA | BARRIENTOS | ARIANNA ALEXSANDRA | |
| 100 | 3 A | CRUZ | CERON | TERESA | |
| 101 | 3 A | ECHEVERRIA | MAGDALENO | KATIA ISELA | |
| 102 | 3 A | GONZALEZ | GARCIA | ZAIDA LIZZETH | |
| 103 | 3 A | HUIZAR | ROMERO | CECILIA ELIZABETH | |
| 104 | 3 A | MARTINEZ | YOLANDA LUCERO | ||
| 105 | 3 A | TOVAR | ABUNDIS | LUIS JOSE | |
| 106 | 3 B | CERVANTES | ECHAVARRIA | ALEXA | |
| 107 | 3 B | CRUZ | MARTINEZ | JOSI DANIELA | |
| 108 | 3 B | HERNANDEZ | LORENZO | MARISOL | |
| 109 | 3 B | HINOJOSA | HERNANDEZ | NANCY MALLELY | |
| 110 | 3 B | RAMOS | JERONIMO | KARLA YESENIA | |
| 111 | 3 C | GARCIA | HERNANDEZ | LUIS ANTONIO | |
| 112 | 3 C | HERNANADEZ | HERNANDEZ | REYNA | |
| 113 | 3 C | VAZQUEZ | MAYA | PRISCILA | |
| 114 | 3 D | ANTONIO | JERONIMO | MARIA DEL ROSARIO | |
| 115 | 3 D | CISNEROS | AYALA | PAOLA YAMILETH | |
| 116 | 3 D | GONZALEZ | MARIN | ALONDRA SARAHI | |
| 117 | 3 D | MARIN | HERNANDEZ | SERGIO JAVIER | |
| 118 | 3 D | MEDRANO | BUSTOS | EDGAR EDUARDO | |
| 119 | 3 E | BARRIENTOS | RAMOS | AMERICA ELIZABETH | |
| 120 | 3 E | CERVANTES | ARGUELLO | KEILA JUDITH | |
| 121 | 3 E | FLORES | GOMEZ | DIANA LAURA | |
| 122 | 3 E | HERNANDEZ | CEPEDA | JAIME | |
| 123 | 3 E | LARA | MORA | KARLA ALEJANDRA | |
| 124 | 3 E | MENDOZA | MEZA | MARCELO | |
| 125 | 3 E | RANGEL | URIEGAS | LIZETH ANAHI | |
| 126 | 3 E | RIVERA | CASTILLO | ARELI GUADALUPE | |
| 127 | 3 E | TORRES | FLORES | ALEXANDRA | |
| 128 | 3 E | UGARTE | AVELAR | EVELYN | |
| 129 | 3 E | VAZQUEZ | GARCIA | DIANA LAURA | |
| 130 | 3 E | VELAZCO | ARELLANO | ROBERTO CARLOS | |
| 131 | 3 E | ZUÑIGA | ARIAS | KARLA GEORGINA | |
| 132 | 3 F | FLORES | JIMENEZ | KARLA YESENIA | |
| 133 | 3 F | GAMEZ | GUERRERO | GLADIS GUADALUPE | |
| 134 | 3 F | HERNANDEZ | HERNANDEZ | REYNA LIZZETH | |
miércoles, 27 de junio de 2012
Relación de Alumnos Becados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario